会員登録はこちら
NHKオンライン > 受信料の窓口トップ > 受信契約数
受信料・受信契約数に関するデータ
次のデータをPDFファイル(107KB)でご覧いただけます。
  • 受信料収入
  • 受信契約種別の割合
  • 受信料の支払区分別・支払方法別の比率
  • 受信契約の契約率
  • 受信料の収納契約活動について

ご利用には Adobe Reader(5.0以上)が必要です。
クリックするとNHKサイトを離れます。→

Get Adobe Reader
 ●放送受信契約数統計要覧
  • 受信契約数に関する統計
  • 市町村別契約数
 -年度別

 

 ●受信契約数
 -年度別・全国計
グラフの上にカーソルをのせると詳しい件数がわかります。
受信契約数グラフ (万件)

受信契約数グラフ凡例地上契約受信契約数グラフ凡例衛星契約

25,561,807件 12,359,421件 24,969,315件 12,542,999件 24,625,037件 12,922,381件 24,380,408件 13,423,417件 24,203,483件 13,998,806件 24,180,167件 14,752,048件 24,078,889件 15,672,261件

 

 

 -月別・全国計

平成23年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末    
2月末    
1月末    
12月末 40,219,375 16,268,790
11月末 40,180,642 16,183,307
10月末 40,147,181 16,121,381
9月末 40,117,101 16,060,799
8月末 40,082,919 16,013,303
7月末 40,082,875 15,977,205
6月末 40,009,797 15,895,888
5月末 39,943,129 15,820,680
4月末 39,868,324 15,749,394
▲TOP
平成22年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 39,751,150 15,672,261
2月末 39,720,856 15,616,315
1月末 39,665,948 15,542,211
12月末 39,600,578 15,462,521
11月末 39,515,268 15,365,334
10月末 39,439,508 15,277,391
9月末 39,358,301 15,192,097
8月末 39,282,235 15,116,199
7月末 39,226,075 15,046,671
6月末 39,162,996 14,975,475
5月末 39,102,589 14,900,680
4月末 39,043,283 14,834,622
▲TOP
平成21年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 38,932,215 14,752,048
2月末 38,877,399 14,691,864
1月末 38,809,524 14,617,387
12月末 38,741,532 14,553,353
11月末 38,655,839 14,486,415
10月末 38,583,599 14,427,867
9月末 38,520,063 14,364,551
8月末 38,471,586 14,309,626
7月末 38,438,313 14,256,066
6月末 38,398,487 14,197,033
5月末 38,376,609 14,144,386
4月末 38,327,116 14,090,058
▲TOP
平成20年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 38,202,289 13,998,806
2月末 38,194,361 13,952,259
1月末 38,178,426 13,901,809
12月末 38,118,704 13,829,021
11月末 38,075,215 13,771,052
10月末 38,031,737 13,724,384
9月末 37,978,479 13,675,770
8月末 37,959,041 13,638,497
7月末 37,933,225 13,592,853
6月末 37,933,660 13,551,977
5月末 37,904,316 13,508,302
4月末 37,886,653 13,469,954
▲TOP
平成19年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,803,825 13,423,417
2月末 37,837,844 13,393,629
1月末 37,838,585 13,352,911
12月末 37,833,711 13,310,190
11月末 37,813,399 13,256,353
10月末 37,797,848 13,214,163
9月末 37,770,657 13,170,447
8月末 37,749,546 13,130,647
7月末 37,729,034 13,090,923
6月末 37,690,289 13,047,150
5月末 37,660,152 13,005,275
4月末 37,643,809 12,969,172
▲TOP
平成18年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,547,418 12,922,381
2月末 37,580,149 12,894,490
1月末 37,570,042 12,861,013
12月末 37,578,267 12,827,698
11月末 37,556,741 12,781,382
10月末 37,553,198 12,748,215
9月末 37,533,128 12,715,881
8月末 37,545,363 12,687,217
7月末 37,548,475 12,661,684
6月末 37,574,959 12,636,178
5月末 37,562,993 12,593,363
4月末 37,572,014 12,571,595
▲TOP
平成17年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,512,314 12,542,999
2月末 37,610,096 12,530,500
1月末 37,638,737 12,500,616
12月末 37,691,115 12,479,279
11月末 37,704,995 12,452,310
10月末 37,735,442 12,434,053
9月末 37,734,460 12,412,712
8月末 37,765,626 12,396,322
7月末 37,786,613 12,382,342
6月末 37,841,890 12,374,583
5月末 37,871,845 12,367,288
4月末 37,929,351 12,366,060
▲TOP
平成16年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,921,228 12,359,421
2月末 38,060,163 12,363,573
1月末 38,126,206 12,355,130
12月末 38,206,857
12,342,738
11月末 38,238,684
12,310,982
10月末 38,269,304
12,280,374
9月末 38,260,481
12,245,312
8月末 38,284,792 12,211,442
7月末 38,265,993 12,155,804
6月末 38,272,126 12,117,154
5月末 38,236,922 12,077,178
4月末 38,233,680 12,043,430
▲TOP
平成15年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 38,156,694 12,009,177
2月末 38,210,373 11,985,144
1月末 38,195,871 11,947,356
12月末 38,209,668 11,913,099
11月末 38,187,623 11,870,689
10月末 38,201,377 11,836,735
9月末 38,175,938 11,801,662
8月末 38,166,853 11,768,406
7月末 38,133,815 11,730,252
6月末 38,128,682 11,691,399
5月末 38,081,426 11,648,097
4月末 38,068,224 11,616,271
▲TOP
平成14年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,952,740 11,577,138
2月末 37,978,575 11,556,923
1月末 37,954,309 11,522,442
12月末 37,966,038 11,495,772
11月末 37,928,654 11,453,730
10月末 37,925,690 11,424,316
9月末 37,881,178 11,385,160
8月末 37,879,035 11,354,705
7月末 37,844,924 11,317,766
6月末 37,857,752 11,286,528
5月末 37,807,842 11,238,088
4月末 37,805,953 11,205,802
▲TOP
平成13年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,678,546 11,164,274
2月末 37,691,320 11,138,724
1月末 37,651,106 11,089,038
12月末 37,651,454 11,045,758
11月末 37,601,280 10,989,577
10月末 37,593,516 10,948,816
9月末 37,538,336 10,898,163
8月末 37,519,043 10,854,931
7月末 37,475,068 10,806,801
6月末 37,479,722 10,764,562
5月末 37,423,000 10,708,805
4月末 37,408,024 10,670,377
▲TOP
平成12年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,273,692 10,620,658
2月末 37,284,421 10,587,299
1月末 37,237,111 10,534,880
12月末 37,238,086 10,484,641
11月末 37,188,094 10,420,378
10月末 37,175,158 10,379,287
9月末 37,119,134 10,325,116
8月末 37,116,297 10,265,517
7月末 37,078,482 10,219,615
6月末 37,079,743 10,181,863
5月末 37,023,347 10,136,818
4月末 37,009,147 10,108,198
▲TOP
平成11年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 36,878,354 10,069,183
2月末 36,930,595 10,038,749
1月末 36,906,299 9,975,863
12月末 36,918,723 9,919,100
11月末 36,876,710 9,850,949
10月末 36,869,011 9,807,941
9月末 36,818,595 9,755,113
8月末 36,816,689 9,704,623
7月末 36,786,066 9,649,815
6月末 36,783,800 9,597,232
5月末 36,732,389 9,544,978
4月末 36,712,410 9,507,375
▲TOP
平成10年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 36,597,117 9,464,271
2月末 36,660,210 9,430,813
1月末 36,623,023 9,372,511
12月末 36,636,153 9,317,252
11月末 36,580,665 9,249,984
10月末 36,567,950 9,206,829
9月末 36,502,053 9,155,414
8月末 36,490,584 9,110,969
7月末 36,447,830 9,057,039
6月末 36,457,232 8,982,262
5月末 36,406,746 8,887,109
4月末 36,394,566 8,838,232
▲TOP
平成9年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 36,282,854 8,796,038
2月末 36,266,629 8,749,051
1月末 36,209,077 8,679,697
12月末 36,209,402 8,623,753
11月末 36,145,288 8,561,767
10月末 36,125,796 8,517,703
9月末 36,058,286 8,466,946
8月末 36,048,006 8,416,568
7月末 36,001,668 8,357,986
6月末 36,008,089 8,304,409
5月末 35,944,524 8,250,439
4月末 35,925,973 8,215,047
▲TOP
平成8年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 35,816,023 8,171,648
2月末 35,795,045 8,128,994
1月末 35,741,588 8,063,340
12月末 35,747,936 8,000,153
11月末 35,690,776 7,926,088
10月末 35,674,422 7,872,872
9月末 35,613,341 7,812,762
8月末 35,612,260 7,745,386
7月末 35,562,392 7,657,684
6月末 35,566,503 7,560,787
5月末 35,492,433 7,490,181
4月末 35,483,515 7,434,898
▲TOP
平成7年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 35,377,295 7,374,885
2月末 35,372,155 7,313,384
1月末 35,291,866 7,232,028
12月末 35,285,899 7,152,392
11月末 35,213,123 7,063,295
10月末 35,193,223 6,996,775
9月末 35,117,705 6,924,363
8月末 35,114,853 6,849,026
7月末 35,074,677 6,778,683
6月末 35,127,239 6,719,539
5月末 35,094,127 6,663,107
4月末 35,100,175 6,622,569
▲TOP
平成6年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 35,027,169 6,580,934
2月末 35,029,119 6,519,365
1月末 34,980,056 6,448,933
12月末 34,988,461 6,384,307
11月末 34,927,048 6,318,531
10月末 34,920,291 6,268,059
9月末 34,856,274 6,214,228
8月末 34,859,109 6,150,395
7月末 34,808,675 6,084,130
6月末 34,823,040 6,011,333
5月末 34,771,306 5,948,395
4月末 34,771,996 5,907,622
▲TOP


閉じる

 


ご不明な場合は、ナビダイヤルへどうぞ

0570-077-077

午前9時~午後10時/土・日・祝日は午前9時~午後8時
なお、12月30日午後5時から1月3日まではご利用いただけません。

IP電話・光電話やマイライン等をご利用でナビダイヤルがつながらない場合は
050-3786-5003(有料)(平日は午後9時まで)をご利用ください。


NHKについて 放送受信契約に関する個人情報の利用目的 NHKにおける個人情報保護について NHKオンライン利用上のご注意
Copyright NHK(Japan Broadcasting Corporation).All rights reserved.
許可なく転載することを禁じます。